Txoj kev sib txuas ntau yam - sib txuas thiab tus them txim rau hauv ib qho

  • Qauv: PAWG-M
  • Loj: OD φ26.9-φ2032mm
  • Sealing :: EPDM, NBR, VITON, SILICONE
  • SS zoo: AISI304, AISI316L, AISI316TI
  • KHOOM NTES

    2 (1)

    Tus Grip-M yog tus yeeg hluav taws xob txuas, muaj ob daim npog tuab tuab uas tso rau cov yeeb nkab nthuav dav thiab nqes tes. Hom txuas no tsis tsuas txuas cov kav dej, nws ib txhij them txoj kev hloov axial, muab tus nqi tseem ceeb rau lub txuas.

    Multi-function Pipe Coupling yog qhov tsim nyog rau cov kav dej nrog sab nraud txoj kab uas hla ntawm 26.9 ~ 2032mm.

    Haum rau cov khoom siv rau cov kav dej: Cov hlau tsis xeb, steel hlau, tooj liab, cunifer, nrum thiab hlau hlau, GRP, asbestos xis mas, HDPE, MDPE,, PVC, uPVC, ABS thiab lwm yam khoom siv.

    Ua haujlwm siab txog 40bar.

    Multi-function Pipe Connector (GRIP-M) muaj qhov zoo ntawm tsis muaj axial txwv thiab nws cov qauv tuaj yeem ua tiav nthuav dav thiab txu, uas tsim nyog rau kev tsim kho nkoj, dej thiab khib nyiab kho dej cog thiab muaj cov kav dej, thiab lwm yam. nias cov yeeb nkab, nws tuaj yeem ntsia tau zoo thiab nrawm. 

    45645

    GRIP-M Kev ntsuas tsis raug

    Yeeb nkab sab nraud diam Clamping ntau Ua haujlwm siab Khoom OD Dav Cov kev ncua deb ntawm cov ntawv sib dhos Teeb tsa qhov sib txawv ntawm cov yeeb nkab xaus Tus nqi Torque Ntsia liaj qhov rooj
    OD Min-Max  Picture 1  Picture 2 Φ D B C tsis muaj qhov qhwv tawm nrog sawb tso nrog (Max)
    (Mm) (Hauv.) (Mm) (bar) (bar) (hli)  (hli)  (hli) (hli)  (hli) (Nm) M
    26.9 1,059 26-28 25 40 38,9 61 26 5-8 10 5 M6 × 2
    30 1.181 29-31 25 40 42 61 26 5-8 10 5
    33,7 1.327 32-35 25 40 45,7 61 26 5-8 10 5
    38 1.496 37-39 25 40 52 61 26 5-8 10 7,5 M8 × 2
    42.4 1.669 41-43 25 40 56.4 61 26 5-8 10 7,5
    44,5 1.752 44-45 25 40 58,5 61 26 5-8 10 7,5
    48.3 1.902 47-50 25 40 62.3 61 26 5-8 10 7,5
    54 2.126 52-56 20 35 70 76 37 5 ~ 10 15 10
    57 2.244 55-59 20 35 73 76 37 5 ~ 10 15 10
    60.3 2.374 59-62 20 35 76.3 76 37 5 ~ 10 15 10
    66.6 2.622 64-68 20 40 82.6 95 37 5 ~ 10 25 20
    70 2.756 68-71 20 40 86 95 41 5 ~ 10 25 20
    73 2.874 71-75 20 40 89 95 41 5 ~ 10 25 20
    76.1 2.996 74-78 20 40 92.1 95 41 5 ~ 10 25 20
    79,5 3.130 78-80 20 40 95,5 95 41 5 ~ 10 25 20
    84 3.307 82-86 20 40 100 95 41 5 ~ 10 25 20
    88.9 3,500 87-91 20 40 104.9 95 41 5 ~ 10 25 20
    100.6 3.961 99-103 18 35 118.6 95 41 5 ~ 10 25 20
    101.6 4.000 100-104 18 35 119.6 95 41 5 ~ 10 25 20
    104 4.094 102-106 18 35 122 95 41 5 ~ 10 25 20
    108 4.252 103-107 18 35 126 95 41 5 ~ 10 25 20
    114.3 4,500 113-116 18 35 132.3 95 41 5 ~ 10 25 20
    127 5.000 126-128 18 40 149 110 54 5 ~ 10 35 25 M10 × 2
    129 5.079 128-130 18 40 151 110 54 5 ~ 10 35 25
    130.2 5.126 129-132 18 40 152,2 110 54 5 ~ 10 35 25
    133 5.236 131-135 18 40 155 110 54 5 ~ 10 35 25
    139,7 5.500 138-142 18 40 161,7 110 54 5 ~ 10 35 25
    141.3 5.563 140-143 18 40 163.3 110 54 5 ~ 10 35 25
    154 6.063 153-156 18 35 176 110 54 5 ~ 10 35 25
    159 6.260 158-161 18 35 181 110 54 5 ~ 10 35 25
    168.3 6.626 167-170 18 35 190.3 110 54 5 ~ 10 35 25
    180 7.087 166-171 16 30 202 142 75 10 ~ 25 40 50 M12 × 2
    200 7.874 Xyoo 198-2020 16 30 222 142 75 10 ~ 25 40 50
    219.1 8.626 216-222 16 30 249.1 142 75 10 ~ 25 40 60
    250 9,843 247-253 16 25 280 142 75 10 ~ 25 40 60
    267 10.512 264-270 16 25 297 142 75 10 ~ 25 40 60
    273 10.748 270-276 16 25 303 142 75 10 ~ 25 40 60
    304 11.969 301-307 10 20 334 142 75 10 ~ 25 40 80
    323.9 12.752 321-327 10 20 353.9 142 75 10 ~ 25 40 80
    355.6 14.000 353-358 8,5 16 385.6 142 75 10 ~ 25 40 80
    377 14,843 375-379 8,5 16 407.0 142 75 10 ~ 25 40 80
    406,4 16.000 404-409 7,5 16 436.0 142 75 10 ~ 25 40 80
    457,2 18.000 454-460 6,5 12 487.0 142 75 10 ~ 25 40 80
    508 20.000 505-511 6 10 538.0 142 75 10 ~ 25 40 120 M16 × 2
    558,8 22.000 556-562 5.5 10 588,8 142 75 10 ~ 25 40 160
    609.6 24.000 606-613 5 10 639.6 142 75 10 ~ 25 40 160
    711,2 28.000 708-715 4 5 741,2 142 75 10 ~ 25 40 160
    762 30.000 758-766 4 5 792.0 142 75 10 ~ 25 40 160
    812,8 32.000 809-817 4 5 842,8 142 75 10 ~ 25 40 200
    914,4 36.000 910-918 4 5 944,4 142 75 10 ~ 25 40 200
    1016 40.000 1012-1020 4 5 1046.0 142 75 10 ~ 25 40 200
    1117,6 44.000 1114-1122 3.5 5 1147.6 142 75 10 ~ 25 40 200
    1219,2 48.000 1215-1224 3.5 5 1249,2 142 75 10 ~ 25 40 200
    1320,8 52.000 1316-1325 3 5 1350,8 142 75 10 ~ 25 40 240
    1422,4 56.000 1418-1427 3 5 1452,4 142 75 10 ~ 25 40 240
    1524 60.000 1519-1529 2.5 5 1554 142 75 10 ~ 25 40 240
    1600 62.992 1595-1605 2.5 5 1630 142 75 10 ~ 25 40 240
    1625.6 64.000 1621-1631 2.5 5 1655.6 142 75 10 ~ 25 40 240
    1727.2 68.000 1722-1732 2.5 5 1757,2 142 75 10 ~ 25 40 240
    1828.8 72.000 1824-1834 2 5 1858,8 142 75 10 ~ 25 40 240
    Xyoo 1930.4 76.000 Xyoo 1925-1936 2 5 Xyoo 1960.4 142 75 10 ~ 25 40 240
    2032 80.000 2027-2037 2 5 2062 142 75 10 ~ 25 40 240

    GRIP-M Cov Khoom Siv Xaiv

     Khoom Cheebtsam V1 V2 V3 V4 V5 V6
    Cais AISI 304 AISI 316L AISI 316TI AISI 316L AISI 316TI  
    Bolts AISI 304 AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304  
    Tuav AISI 304 AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304  
    Ntiv nplhaib ntiv nplhaib            
    Sawb ntxig (xaiv tau) AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301  

    Cov khoom siv ntawm cov roj hmab gasket 

    Cov khoom ntawm foob Xov Xwm Ntau yam kub thiab txias
    EPDM Txhua qhov ua tau zoo ntawm cov dej, dej khib nyiab, huab cua, cov khib nyiab thiab cov khoom siv tshuaj -30 ℃ txog + 120 ℃
    NBR Dej, roj, roj, roj thiab lwm yam hydrocanbons -30 ℃ upto + 120 ℃
    MVQ Cov dej ua kua kub, oxygen, dej hiav txwv, dej thiab lwm yam -70 ℃ txog + 260 ℃
    FPM / FKM Ozone, oxygen, acids, gas, roj thiab roj (tsuas yog nrog cov hlua ntxig) 95 ℃ txog + 300 ℃

    Cov Nta:

    2 (3)

    Kev ua tau zoo dav dav: nws yog qhov haum rau cov xim hlau thiab tsis yog xim hlau. Thiab nws yuav tsum tsis muaj dab tsi tshwj xeeb rau hauv xov xwm sab hauv cov yeeb nkab, yeeb nkab tuab thiab xaus ntsej muag.

    Cov ntau ntawm daim ntawv thov: nws tsis tsuas yog muaj txiaj ntsig zoo siv cov qauv ntawm cov kav dej, tab sis kuj tseem muaj peev xwm ua kom lub siab cov kabmob thiab cov dej xau-pov thawj ntawm cov kav dej nrog kev hloov pauv axial, kev sib txawv ntawm lub kaum ntse ntse thiab qhov tsis sib xws sab nraud tib lub sijhawm.

    Kev ua haujlwm yooj yim thiab yooj yim: cov khoom yog qhov hnyav hauv qhov hnyav, npog chav me me thiab tuaj yeem ntsia nrog cov cuab yeej yooj yim. Tib lub sijhawm, nrog cov qauv meej pem thiab kev tsim qauv, nws yooj yim rau kev rhuav tshem hauv lub sijhawm luv. Thiab nws yog ntawm siab rov siv dua thiab yog ib qho yooj yim kom raug tswj.

    Cov khoom txhim khu kev qha tau zoo uas tuaj yeem lav qhov kev nyab xeeb: txiav tawm tus qauv tsim thiab cov khoom siv hluav taws kub zoo tiv thaiv kev nyab xeeb thaum nws raug ntsia hauv hluav taws txwv thiab thaj tsam tawg. 

    WhatsApp Online Sib Tham!