
| PN | PN | Qhov dav | ||
| mm | kev thaiv qhov rais | mm | kev thaiv qhov rais | mm |
| Yeeb Nkab Txoj Kab Uas | PN | Yeeb Nkab Txoj Kab Uas | PN | |
| mm | kev thaiv qhov rais | mm | kev thaiv qhov rais | mm |
| R2 | R3 | |||
| 16 | ||||
| 55-60 | 16 | |||
| 16 | ||||
| 16 | ||||
| 16 | ||||
| 16 | 16 | |||
| 95-105 | 16 | 95-105 | 16 | |
| 16 | 108-128 | 16 | ||
| 16 | 16 | |||
| 16 | 16 | |||
| 145-155 | 16 | 16 | ||
| 151-161 | 16 | 16 | ||
| 16 | 16 | |||
| 16 | 238-258 | 16 | ||
| 16 | 258-278 | 16 | ||
| 200-210 | 16 | 16 | ||
| 16 | 10 | |||
| 16 | 10 | |||
| 10 | 10 | |||
| 265-275 | 10 | 436-455 | 10 | |
| 271-281 | 10 | 10 | ||
| 10 | 10 | |||
| 10 | 10 | |||
| 10 | 10 | |||
| 8 | ||||
| 547-566 | 8 | |||
| 8 | ||||
| 8 | ||||
| 8 | ||||
| 670-690 | 8 | |||
| 8 |