Beijing Grip Yauv Yeeb Coupling yuav xaub-ntawm hom pob qij txha ntawm cov yeeb nkab haum.
Cov lus hauv qab no qhia txog qhov twg ntau yam sib koom tes ua ke tuaj yeem lees txais. Txawm li cas los xij, nyob rau hauv txhua kis, kev lees txais
ntawm hom sib koom tes yog yuav tsum tau kev pom zoo rau cov ntawv thov, thiab raug rau cov haujlwm ntawm kev pom zoo thiabSiv cov cai.
Daim ntawv thov ntawm cov pob qij txha
Tshuab | Hom kev sib txuas | |||
Yeeb Nkab Txhaum Cai | Kev nyuaj Couplings | NplUAV-RAU COV NEEG | ||
Flammable kua (nyem taw tes ≤ 60 °) | ||||
1 | Cargo Roj Kab Kab | Y | Y | Y |
2 | Cov Roj Roj Roj Roj | Y | Y | Y |
3 | Cov Kab Dav | Y | Y | Y |
Inert gas | ||||
4 | Dej foob effluent kab | Y | Y | Y |
5 | Scrubber effluent kab | Y | Y | Y |
6 | Kab loj | Y | Y | Y |
7 | Kab nqi faib | Y | Y | Y |
Flammial fluids (flash point> 60 °) | ||||
8 | Cargo Roj Kab Kab | Y | Y | Y |
9 | Roj Roj Kab | Y | Y | Y |
10 | Lubricating roj kab | Y | Y | Y |
11 | Roj Hydraulic | Y | Y | Y |
12 | Thermal Roj | Y | Y | Y |
Hiav txwv dej | ||||
13 | Bilge kab | |||
14 | Dej uas muaj dej tua hluav taws Tshuab (piv txwv li cov tshuab sprinkler) | Y | Y | Y |
15 | Tsis ywg dej puv qhuav hluav taws Tshuab (piv txwv li ua npuas ncauj, drencher Tshuab) | Y | Y | Y |
16 | Hluav Taws Main (tsis yog tas ua) | Y | Y | Y |
17 | Ballast System (1) | Y | Y | Y |
18 | Cua txias Dej System | Y | Y | Y |
19 | Kev Pab Tu Siab | Y | Y | Y |
20 | Tsis-Tseem Ceeb | Y | Y | Y |
Dej tshiab | ||||
21 | Cua txias Dej System | Y | Y | Y |
22 | Condensate rov qab | Y | Y | Y |
23 | Tsis-Tseem Ceeb | Y | Y | Y |
Kev Huv Si / Txav / Scuppers | ||||
24 | Deck tso kua dej (sab hauv) | Y | Y | Y |
25 | Huv Si | Y | Y | Y |
26 | Scuppers thiab tso tawm (overboard) | Y | Y | N |
Sounding / Ven | ||||
27 | Dej Tso Tsheb Hlau Luam / Chaw Qhuav | Y | Y | Y |
28 | Roj Tso Tsheb Hlau Luam (FP> 60 ° C) (2, 3) | Y | Y | Y |
Yam ub yam no | ||||
29 | Pib / Tswj Huab Cua | Y | Y | N |
30 | Kev Pabcuam Cua (tsis yog qhov tseem ceeb) | Y | Y | Y |
31 | Lub kab | Y | Y | Y |
32 | CO2 SYSTEM | Y | Y | N |
33 | Pa ncho | Y | Y | N |
Abbreviations:
Y - Tso cai
N - tsis pub siv
Lub Sijhawm Post: Jul-15-2021